Ferienwohnung König
- ca. 60 m²
- bis 4 Gäste
- 1 Schlafzimmer
Belegung für Ferienwohnung König Anfragen: Ferienwohnung König
Die Preise gelten pro Nacht. Im Preis enthalten sind Endreinigung, Handtücher und Bettwäsche.
Direkt buchen lohnt sich:
Auf unserer Website erhalten Sie in der Regel immer den besten verfügbaren Preis für Ihren Aufenthalt. Bei Buchungsportalen können die Preise abweichen.
| Übernachtungen | 1–6 Nächte | ab 7 Nächten | Woche (7 Nächte) |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 – 14.11.2026 | 92,00 € | 83,00 € | 581,00 € |
| 15.11.2026 – 19.12.2026 | 87,00 € | 79,00 € | 553,00 € |
| 20.12.2026 – 08.01.2027 | 92,00 € | 83,00 € | 581,00 € |
| 09.01.2027 – 14.03.2027 | 90,00 € | 81,00 € | 567,00 € |
| 15.03.2027 – 14.11.2027 | 95,00 € | 86,00 € | 602,00 € |
| 15.11.2027 – 19.12.2027 | 90,00 € | 81,00 € | 567,00 € |
| 20.12.2027 – 31.12.2027 | 95,00 € | 86,00 € | 602,00 € |
Stand: 12.11.2026.
Die Preise gelten pro Nacht. Im Preis enthalten sind Endreinigung, Handtücher und Bettwäsche.
Direkt buchen lohnt sich:
Auf unserer Website erhalten Sie in der Regel immer den besten verfügbaren Preis für Ihren Aufenthalt. Bei Buchungsportalen können die Preise abweichen.
| Übernachtungen | 1–6 Nächte | ab 7 Nächten | Woche (7 Nächte) |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 – 14.11.2026 | 79,00 € | 72,00 € | 504,00 € |
| 15.11.2026 – 19.12.2026 | 73,00 € | 67,00 € | 469,00 € |
| 20.12.2026 – 08.01.2027 | 79,00 € | 72,00 € | 504,00 € |
| 09.01.2027 – 14.03.2027 | 75,00 € | 69,00 € | 483,00 € |
| 15.03.2027 – 14.11.2027 | 81,00 € | 74,00 € | 518,00 € |
| 15.11.2027 – 19.12.2027 | 75,00 € | 69,00 € | 483,00 € |
| 20.12.2027 – 31.12.2027 | 81,00 € | 74,00 € | 518,00 € |
Stand: 12.11.2026.
Die Preise gelten pro Nacht. Im Preis enthalten sind Endreinigung, Handtücher und Bettwäsche.
Direkt buchen lohnt sich:
Auf unserer Website erhalten Sie in der Regel immer den besten verfügbaren Preis für Ihren Aufenthalt. Bei Buchungsportalen können die Preise abweichen.
| Übernachtungen | 1–6 Nächte | ab 7 Nächten | Woche (7 Nächte) |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 – 14.11.2026 | 73,00 € | 67,00 € | 469,00 € |
| 15.11.2026 – 19.12.2026 | 68,00 € | 63,00 € | 441,00 € |
| 20.12.2026 – 08.01.2027 | 73,00 € | 67,00 € | 469,00 € |
| 09.01.2027 – 14.03.2027 | 70,00 € | 65,00 € | 455,00 € |
| 15.03.2027 – 14.11.2027 | 75,00 € | 69,00 € | 483,00 € |
| 15.11.2027 – 19.12.2027 | 70,00 € | 65,00 € | 455,00 € |
| 20.12.2027 – 31.12.2027 | 75,00 € | 69,00 € | 483,00 € |
Stand: 12.11.2026.
Belegung für Ferienwohnung König Anfragen: Ferienwohnung König
Belegung für Ferienwohnung Sollig Anfragen: Ferienwohnung Sollig